用途 | 種類 | 濃度ppm | 每m3每小時臭氧量mg/h | 使用方法 |
消毒 | 醫(yī)用器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒時間60min(國標(biāo)YY0215.2-95) |
冷庫 | 6-10 | 15-25 | 根據(jù)庫容和污染程度連續(xù)開機(jī),主要殺滅霉菌 | |
食品車間 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后開機(jī)送O3氣體 | |
病房、手術(shù)室 | 10-20 | 25-50 | 需要消毒時開機(jī),按標(biāo)準(zhǔn)檢查細(xì)菌總數(shù) | |
工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相對濕度90%左右,衣服用衣架掛起 | |
防毒保鮮 | 一般場所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期開機(jī) |
雞蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 | 間斷供給O3氣體,每天開機(jī)2-3次 | |
香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
蘋果 | 2.0 | 5 | ||
葉綠素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
魚、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
除臭凈化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即開機(jī)除臭 |
魚類加工廠 | 3 | 7 | 污染氣體進(jìn)入處理管道,在管道內(nèi)投入O3氣體氧化除臭。如車間內(nèi)異味嚴(yán)重,應(yīng)在車間進(jìn)風(fēng)口投加O3氣體,以嗅不到O3氣體為宜。 | |
屠宰車間 | 2-3 | 5-7 | ||
脂肪酸類工廠 | 10 | 25 | ||
橡膠廠 | 3-10 | 7-25 | ||
垃圾廢物處理 | 10 | 25 | ||
污水處理廠 | 1-2 | 2.5-5 |
1. | 我國衛(wèi)生部1979年制定的《工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,臭氧的安全標(biāo)準(zhǔn)為0.15ppm。 |
2. | 美國標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,人員可在0.1ppm濃度下工作8小時。(一般森林地區(qū)臭氧濃度即可達(dá)到0.1ppm) |
3. | 臭氧協(xié)會規(guī)定,應(yīng)用臭氧的專業(yè)室內(nèi),在0.1ppm濃度下,允許工作10小時。 |
4. | 引起人員一定反應(yīng)的濃度為0.5-1ppm,允許接觸的時間是1.5小時,時間長了會感到口干等不適。 |
5. | 濃度在1-4ppm會引起人員咳嗽,允許接觸時間為1小時。 |
6. | 濃度在4-10ppm會引起強(qiáng)烈咳嗽,允許接觸時間為20分鐘。 |
7. | 臭氧的半衰期為20-50分鐘,且zui終的分解物為氧氣,所以對食品不會有殘留污染。 |
8. | 實踐證明,應(yīng)用臭氧消毒防霉多年,沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)備、裝置材料受損的情況。 |
| 分質(zhì)供水 | 純凈水 | 天然水 | 自來水 | 游泳池水 | ||||
水中臭氧濃度 | 0.1-0.3mg/L | 0.2-0.4mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L | ||||
臭氧添加量 | 1-2g/T | 2-3g/T | 3-5g/T | 3-5g/T | 1-2g/T |
電話
微信掃一掃